中圣环保科技有限公司
| 序号 | 设备名称 | 序号 | 设备名称 | 
| A | 液压泵站 | D | 离心机 | 
| B | 电子阀组 | E | 驱动转鼓电机 | 
| C | 差速器(螺旋驱动) | 
 | 
 | 
液压原理及图示
| 序号 | 设备名称 | 序号 | 设备名称 | 
| 1 | 电机 | 14.2 | 导杆安全阀 | 
| 2 | 齿轮泵 | 15 | 检测泵压力的接口 | 
| 3 | 储油箱 | 16 | 旁通调节螺栓 | 
| 5 | 液位传感器 | 17 | 比例调节阀 | 
| 6 | 联轴器 | 18 | 节流阀 | 
| 7 | 油水冷却器 | 21 | 过滤器堵塞显示器(可选) | 
| 8 | 压力计 | 22 | 压力传感器 | 
| 9 | 油位、油温传感器 | 23 | 冷却器止回阀 | 
| 10 | 加油口/吸滤芯 | 24 | 差速器 | 
| 11 | 高压过滤器 | 可选 | 
 | 
| 12 | 吸滤器 | 26 | 流量计 | 
| 14 | 压力平衡阀 | 27 | 热水控制阀 | 
| 14.1 | 歧路压力平衡阀 | 28 | Electr.Filter Blockage Indicator | 
Copyright © 2011-2025 lszshb.com 中圣环保科技有限公司 版权所有浙ICP备15011360号-1